Contabo или Database Mart: цены, тарифы и локации
Обновлено 11 ноября 2026
- check_circleСамый дешёвый VPS: Contabo от $6.17, Database Mart от $9.99.
- check_circleСамый дешёвый выделенный сервер: Contabo от $447.44, Database Mart от $49.
- check_circleУ Contabo 1 страна, у Database Mart 1 страна, общих стран нет.
- check_circleПочасовая оплата: ни у кого.
Рядом
| Contabo | Database Mart | |
|---|---|---|
| VPS | 11 тарифов от $6.17 | 8 тарифов от $9.99 |
| Выделенные серверы | 4 тарифа от $447.44 | 18 тарифов от $49 |
| Локации | 1 | 1 |
| Страны дата-центров | 1 | 1 |
| Оплата | Помесячно и дольше | Помесячно и дольше |
| Способы оплаты | Карта, PayPal, Банковский перевод | Карта, PayPal |
| Панель управления | Customer Control Panel | - |
| Основан | 2003 | 2005 |
| Штаб-квартира | 🇩🇪 Германия | 🇺🇸 США |
| Возврат денег | - | - |
| Перейти на Contaboarrow_outward | Перейти на Database Martarrow_outward |
Самый дешёвый VPS по объёму RAM
| RAM | Contabo | Database Mart |
|---|---|---|
| 4 GB+ | Storage VPS 10дешевле 2 vCPU · 4 GB · 300 GB SSD $6.17 | Express Plus Linux VPS 3 vCPU · 6 GB · 100 GB SSD $9.99 |
| 8 GB+ | Cloud VPS 4дешевле 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $6.17 | Basic Linux VPS 4 vCPU · 8 GB · 140 GB SSD $12.99 |
| 16 GB+ | Cloud VPS 8дешевле 8 vCPU · 24 GB · 300 GB SSD $15.70 | Professional Linux VPS 8 vCPU · 18 GB · 240 GB SSD $23.99 |
| 32 GB+ | Cloud VPS 12дешевле 12 vCPU · 48 GB · 400 GB SSD $28.04 | Advanced Plus Linux VPS 16 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $63.99 |
| 64 GB+ | Cloud VPS 16 16 vCPU · 64 GB · 500 GB SSD $41.49 | нет тарифа |
Самый дешёвый выделенный сервер по объёму RAM
| RAM | Contabo | Database Mart |
|---|---|---|
| 16 GB+ | нет тарифа | Lite Dedicated Server - SSD Intel Xeon E3-1220 · 16 GB · 480GB SSD+500GB SATA $49 |
| 32 GB+ | нет тарифа | Express Dedicated Server - SSD Intel Xeon E3-1230 · 32 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $54 |
| 64 GB+ | нет тарифа | Basic Dedicated Server - SSD Intel Xeon E5-2670 · 64 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $79 |
| 128 GB+ | AMD Turin 32 Cores AMD EPYC 9355P · 128 GB · 2 x 1 TB NVMe $447.44 | Professional Dedicated Server - SSDдешевле 2x Intel Xeon E5-2660 · 128 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $109 |
| 256 GB+ | нет тарифа | Advanced Dedicated Server - SSD 2x Intel Xeon E5-2697v2 · 256 GB · 120GB SSD+2TB SSD $169 |
Месячные цены в USD без НДС, напрямую из API и прайсов провайдеров. Цены в других валютах пересчитаны по курсу ЕЦБ на 11 ноября 2026; оплата идёт в валюте провайдера.
Страны дата-центров
Частые вопросы
Contabo дешевле, чем Database Mart? (VPS)
expand_more
Самый дешёвый VPS: Contabo от $6.17, Database Mart от $9.99. По ступеням RAM Contabo дешевле в 4, Database Mart в 0.
Contabo дешевле, чем Database Mart? (выделенный сервер)
expand_more
Самый дешёвый выделенный сервер: Contabo от $447.44, Database Mart от $49. По ступеням RAM Contabo дешевле в 0, Database Mart в 1.
У кого больше локаций, у Contabo или Database Mart?
expand_more
Contabo: 1 локация, стран: 1 страна. Database Mart: 1 локация, стран: 1 страна.
Чем отличаются оплата и биллинг у Contabo и Database Mart?
expand_more
Contabo: помесячно и дольше, Карта, PayPal, Банковский перевод. Database Mart: помесячно и дольше, Карта, PayPal.