vs
OVHcloud или Vultr: цены, тарифы и локации
Обновлено 3 ноября 2026
- check_circleСамый дешёвый VPS: OVHcloud от $5.04, Vultr от $3.50.
- check_circleСамый дешёвый выделенный сервер: OVHcloud от $11.20, Vultr от $120.
- check_circleУ OVHcloud 10 стран, у Vultr 20 стран; общие: Австралия, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Канада, Польша, США ….
- check_circleПочасовая оплата: Vultr.
Рядом
| OVHcloud | Vultr | |
|---|---|---|
| VPS | 8 тарифов от $5.04 | 119 тарифов от $3.50 |
| Выделенные серверы | 131 тариф от $11.20 | 11 тарифов от $120 |
| Локации | 14 | 33 |
| Страны дата-центров | 10 | 20 |
| Оплата | Помесячно и дольше | Почасовая и помесячная |
| Способы оплаты | Карта, PayPal, Банковский перевод | Карта, PayPal, Криптовалюта, Alipay |
| Панель управления | OVHcloud Control Panel | Vultr Console |
| Основан | 1999 | 2014 |
| Штаб-квартира | 🇫🇷 Франция | 🇺🇸 США |
| Возврат денег | - | - |
| Перейти на OVHcloudarrow_outward | Перейти на Vultrarrow_outward |
Самый дешёвый VPS по объёму RAM
| RAM | OVHcloud | Vultr |
|---|---|---|
| < 1 GB | нет тарифа | Cloud Compute 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $3.50 |
| 1 GB+ | нет тарифа | Cloud Compute 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $5 |
| 2 GB+ | нет тарифа | Cloud Compute 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD $10 |
| 4 GB+ | VPS-1: 2 vCore / 4 GBдешевле 2 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe $5.04 | Cloud Compute 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $20 |
| 8 GB+ | VPS-2: 4 vCore / 8 GBдешевле 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe $9.52 | Optimized Cloud Memory Optimized 1 vCPU / 8 GB AMD 1 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe $40 |
| 16 GB+ | VPS-4: 8 vCore / 24 GBдешевле 8 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe $26.35 | VX1 2 vCPU / 16 GB 2 vCPU · 16 GB · 1 GB NVMe $58.40 |
| 32 GB+ | нет тарифа | VX1 4 vCPU / 32 GB 4 vCPU · 32 GB · 1 GB NVMe $116.80 |
| 64 GB+ | нет тарифа | VX1 8 vCPU / 64 GB 8 vCPU · 64 GB · 1 GB NVMe $233.60 |
| 128 GB+ | нет тарифа | VX1 16 vCPU / 128 GB 16 vCPU · 128 GB · 1 GB NVMe $467.20 |
| 256 GB+ | нет тарифа | VX1 32 vCPU / 256 GB 32 vCPU · 256 GB · 1 GB NVMe $934.40 |
| 512 GB+ | нет тарифа | VX1 64 vCPU / 512 GB 64 vCPU · 512 GB · 1 GB NVMe $1,868.80 |
Самый дешёвый выделенный сервер по объёму RAM
| RAM | OVHcloud | Vultr |
|---|---|---|
| 16 GB+ | KS-4 Intel Xeon-E3 1230v6 Intel Xeon-E3 1230v6 · 16 GB · 2× 450 GB NVMe $19.06 | нет тарифа |
| 32 GB+ | KS-B Intel Xeon E5-1620v2дешевле Intel Xeon E5-1620v2 · 32 GB · 1× 120 GB SSD $11.20 | Bare Metal Intel E3-1270, 32 GB Intel E3-1270 · 32 GB · 2× 240 GB SSD $120 |
| 64 GB+ | KS-6-B Intel Xeon E5-2680 v3дешевле Intel Xeon E5-2680 v3 · 64 GB · 2× 480 GB SSD $61.68 | Bare Metal AMD EPYC 4345P, 64 GB AMD EPYC 4345P · 64 GB · 2× 1.945 TB NVME $365 |
| 128 GB+ | KS-6 AMD Epyc 7351pдешевле AMD Epyc 7351p · 128 GB · 2× 500 GB NVMe $43.73 | Bare Metal Intel E-2288G, 128 GB Intel E-2288G · 128 GB · 2× 1.92 TB NVME $350 |
| 256 GB+ | RISE-8 AMD Epyc 7532дешевле AMD Epyc 7532 · 256 GB $213.09 | Bare Metal AMD EPYC 7443P, 256 GB AMD EPYC 7443P · 256 GB · 2× 480 GB SSD $725 |
| 512 GB+ | нет тарифа | Bare Metal AMD EPYC 9354P, 768 GB AMD EPYC 9354P · 768 GB · 2× 480 GB SSD $1,450 |
Месячные цены в USD без НДС, напрямую из API и прайсов провайдеров. Цены в других валютах пересчитаны по курсу ЕЦБ на 3 ноября 2026; оплата идёт в валюте провайдера.
Страны дата-центров
Частые вопросы
OVHcloud дешевле, чем Vultr? (VPS)
expand_more
Самый дешёвый VPS: OVHcloud от $5.04, Vultr от $3.50. По ступеням RAM OVHcloud дешевле в 3, Vultr в 0.
OVHcloud дешевле, чем Vultr? (выделенный сервер)
expand_more
Самый дешёвый выделенный сервер: OVHcloud от $11.20, Vultr от $120. По ступеням RAM OVHcloud дешевле в 4, Vultr в 0.
У кого больше локаций, у OVHcloud или Vultr?
expand_more
OVHcloud: 14 локаций, стран: 10 стран. Vultr: 33 локации, стран: 20 стран.
Чем отличаются оплата и биллинг у OVHcloud и Vultr?
expand_more
OVHcloud: помесячно и дольше, Карта, PayPal, Банковский перевод. Vultr: почасовая и помесячная, Карта, PayPal, Криптовалюта, Alipay.
Другие сравнения
Cherry Servers vs OVHcloudCherry Servers vs VultrContabo vs OVHcloudContabo vs VultrDigitalOcean vs OVHcloudDigitalOcean vs VultrHetzner vs OVHcloudHetzner vs VultrHostinger vs OVHcloudHostinger vs VultrHostwinds vs OVHcloudHostwinds vs VultrAkamai Cloud (Linode) vs OVHcloudAkamai Cloud (Linode) vs VultrLiquid Web vs OVHcloudLiquid Web vs VultrOVHcloud vs ServerManiaOVHcloud vs UltaHostServerMania vs VultrUltaHost vs Vultr