vs
UltaHost или Vultr: цены, тарифы и локации
Обновлено 3 ноября 2026
- check_circleСамый дешёвый VPS: UltaHost от $5.52, Vultr от $3.50.
- check_circleСамый дешёвый выделенный сервер: UltaHost от $93.50, Vultr от $120.
- check_circleУ UltaHost 26 стран, у Vultr 20 стран; общие: Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Канада ….
- check_circleПочасовая оплата: Vultr.
Рядом
| UltaHost | Vultr | |
|---|---|---|
| VPS | 4 тарифа от $5.52 | 119 тарифов от $3.50 |
| Выделенные серверы | 10 тарифов от $93.50 | 11 тарифов от $120 |
| Локации | 29 | 33 |
| Страны дата-центров | 26 | 20 |
| Оплата | Помесячно и дольше | Почасовая и помесячная |
| Способы оплаты | Карта, PayPal, Криптовалюта | Карта, PayPal, Криптовалюта, Alipay |
| Панель управления | - | Vultr Console |
| Основан | - | 2014 |
| Штаб-квартира | - | 🇺🇸 США |
| Возврат денег | 30 дней | - |
| Перейти на UltaHostarrow_outward | Перейти на Vultrarrow_outward |
Самый дешёвый VPS по объёму RAM
| RAM | UltaHost | Vultr |
|---|---|---|
| < 1 GB | нет тарифа | Cloud Compute 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $3.50 |
| 1 GB+ | VPS Basic 1 vCPU · 1 GB · 30 GB NVMe $5.52 | Cloud Compute 1 vCPU / 1 GBдешевле 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $5 |
| 2 GB+ | VPS Businessдешевле 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe $9.78 | Cloud Compute 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD $10 |
| 4 GB+ | VPS Professionalдешевле 3 vCPU · 4 GB · 75 GB NVMe $15.87 | Cloud Compute 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $20 |
| 8 GB+ | нет тарифа | Optimized Cloud Memory Optimized 1 vCPU / 8 GB AMD 1 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe $40 |
| 16 GB+ | нет тарифа | VX1 2 vCPU / 16 GB 2 vCPU · 16 GB · 1 GB NVMe $58.40 |
| 32 GB+ | нет тарифа | VX1 4 vCPU / 32 GB 4 vCPU · 32 GB · 1 GB NVMe $116.80 |
| 64 GB+ | нет тарифа | VX1 8 vCPU / 64 GB 8 vCPU · 64 GB · 1 GB NVMe $233.60 |
| 128 GB+ | нет тарифа | VX1 16 vCPU / 128 GB 16 vCPU · 128 GB · 1 GB NVMe $467.20 |
| 256 GB+ | нет тарифа | VX1 32 vCPU / 256 GB 32 vCPU · 256 GB · 1 GB NVMe $934.40 |
| 512 GB+ | нет тарифа | VX1 64 vCPU / 512 GB 64 vCPU · 512 GB · 1 GB NVMe $1,868.80 |
Самый дешёвый выделенный сервер по объёму RAM
| RAM | UltaHost | Vultr |
|---|---|---|
| 16 GB+ | Ulta-X1 Xeon 3-1265L V3 · 16 GB · 1x 256 GB SSD $93.50 | нет тарифа |
| 32 GB+ | Ulta-X2 Xeon E-2276G · 32 GB · 1x 512 GB SSD $122.25 | Bare Metal Intel E3-1270, 32 GBдешевле Intel E3-1270 · 32 GB · 2× 240 GB SSD $120 |
| 64 GB+ | Ulta-X3дешевле Ryzen 7 7700X · 64 GB · 1x 960 GB SSD $149.99 | Bare Metal AMD EPYC 4345P, 64 GB AMD EPYC 4345P · 64 GB · 2× 1.945 TB NVME $365 |
| 128 GB+ | Ulta-X5дешевле EPYC 7401P · 128 GB · 2x 960 GB NVMe $273.99 | Bare Metal Intel E-2288G, 128 GB Intel E-2288G · 128 GB · 2× 1.92 TB NVME $350 |
| 256 GB+ | Ulta-X7дешевле EPYC 9354 · 256 GB · 2x 1.92 TB NVMe $467.82 | Bare Metal AMD EPYC 7443P, 256 GB AMD EPYC 7443P · 256 GB · 2× 480 GB SSD $725 |
| 512 GB+ | Ulta-X10дешевле EPYC 9454 · 512 GB · 2x 1.92 TB NVMe $1,037.82 | Bare Metal AMD EPYC 9354P, 768 GB AMD EPYC 9354P · 768 GB · 2× 480 GB SSD $1,450 |
Месячные цены в USD без НДС, напрямую из API и прайсов провайдеров. Цены в других валютах пересчитаны по курсу ЕЦБ на 3 ноября 2026; оплата идёт в валюте провайдера.
Страны дата-центров
Оба (18)
Только UltaHost (8)
Только Vultr (2)
Частые вопросы
UltaHost дешевле, чем Vultr? (VPS)
expand_more
Самый дешёвый VPS: UltaHost от $5.52, Vultr от $3.50. По ступеням RAM UltaHost дешевле в 2, Vultr в 1.
UltaHost дешевле, чем Vultr? (выделенный сервер)
expand_more
Самый дешёвый выделенный сервер: UltaHost от $93.50, Vultr от $120. По ступеням RAM UltaHost дешевле в 4, Vultr в 1.
У кого больше локаций, у UltaHost или Vultr?
expand_more
UltaHost: 29 локаций, стран: 26 стран. Vultr: 33 локации, стран: 20 стран.
Чем отличаются оплата и биллинг у UltaHost и Vultr?
expand_more
UltaHost: помесячно и дольше, Карта, PayPal, Криптовалюта. Vultr: почасовая и помесячная, Карта, PayPal, Криптовалюта, Alipay.
Другие сравнения
Cherry Servers vs UltaHostCherry Servers vs VultrContabo vs UltaHostContabo vs VultrDigitalOcean vs UltaHostDigitalOcean vs VultrHetzner vs UltaHostHetzner vs VultrHostinger vs UltaHostHostinger vs VultrHostwinds vs UltaHostHostwinds vs VultrAkamai Cloud (Linode) vs UltaHostAkamai Cloud (Linode) vs VultrLiquid Web vs UltaHostLiquid Web vs VultrOVHcloud vs UltaHostOVHcloud vs VultrServerMania vs UltaHostServerMania vs Vultr