Implemente en cualquier lugar. Rinda en todas partes.
Elija entre nuestra extensa red de centros de datos en todo el mundo. Acérquese a sus usuarios con servidores dedicados de baja latencia y alto rendimiento.
120+
Ubicaciones globales
50+
Países
99.99%
Tiempo de actividad de la red
| País | Región | Centros de datos | Red | Estado | Implementación | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Puerto Rico | United States of America | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  United States | United States of America | 28 | Tier-1 | En línea | 1-2 días | Ver servidores | 
|  Bangladesh | Asia | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Hong Kong | Asia | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  India | Asia | 4 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Indonesia | Asia | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Israel | Asia | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Japan | Asia | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Kazakhstan | Asia | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Malaysia | Asia | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Pakistan | Asia | 2 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Philippines | Asia | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Qatar | Asia | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Saudi Arabia | Asia | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Singapore | Asia | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  South Korea | Asia | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Taiwan | Asia | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Thailand | Asia | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Turkey | Asia | 2 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  United Arab Emirates | Asia | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Vietnam | Asia | 2 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Mexico | Mexico | 3 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Argentina | South and Central America | 2 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Bolivia | South and Central America | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Brazil | South and Central America | 3 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Chile | South and Central America | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Colombia | South and Central America | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Costa Rica | South and Central America | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Ecuador | South and Central America | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  El Salvador | South and Central America | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Guatemala | South and Central America | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Panama | South and Central America | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Paraguay | South and Central America | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Peru | South and Central America | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Uruguay | South and Central America | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Australia | Oceania | 4 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  New Zealand | Oceania | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Egypt | Africa | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Kenya | Africa | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Libya | Africa | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Morocco | Africa | 2 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Nigeria | Africa | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  South Africa | Africa | 2 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Tunisia | Africa | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Canada | Canada | 3 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Albania | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Austria | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Azerbaijan | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Belgium | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Bosnia and Herzegovina | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Bulgaria | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Croatia | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Cyprus | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Czech Republic | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Denmark | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Estonia | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Finland | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  France | Europe | 2 | Tier-1 | En línea | 1-2 días | Ver servidores | 
|  Germany | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-2 días | Ver servidores | 
|  Greece | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Hungary | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Iceland | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Ireland | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Italy | Europe | 4 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Latvia | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Lithuania | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Luxembourg | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Moldova | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Netherlands | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-2 días | Ver servidores | 
|  Norway | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Poland | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Portugal | Europe | 2 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Romania | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Serbia | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Slovakia | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Slovenia | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Spain | Europe | 3 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Sweden | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Switzerland | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  Ukraine | Europe | 1 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
|  United Kingdom | Europe | 5 | Tier-1 | En línea | 1-5 días | Ver servidores | 
Por qué elegir nuestra red global
Nuestra infraestructura mundial garantiza un rendimiento y una fiabilidad óptimos para sus aplicaciones
Baja latencia
Acérquese a sus usuarios con centros de datos ubicados estratégicamente para una latencia mínima.
Redes de nivel 1
Conexiones directas a las principales redes troncales de Internet y redes de entrega de contenido.
Supervisión 24/7
Supervisión y soporte las 24 horas del día en cada ubicación de centro de datos.
Redundancia
Múltiples proveedores ascendentes y sistemas de energía redundantes garantizan el máximo tiempo de actividad.
¿Listo para implementar globalmente?
Elija su ubicación preferida y ponga en marcha su servidor dedicado en minutos.
