GPU Hosting in United States
Compare 82 GPU offers from datacenters in United States
Cities
| GPU | Provider | City | VRAM | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3060 | Vast.ai | California | 12GB | $0,0800/hr | Alquilar |
| RTX 3060 Ti | Vast.ai | California | 8GB | $0,0900/hr | Alquilar |
| RTX 3070 | Vast.ai | California | 8GB | $0,1000/hr | Alquilar |
| RTX 3070 Ti | Vast.ai | California | 8GB | $0,1200/hr | Alquilar |
| Tesla T4 | Vast.ai | California | 16GB | $0,1200/hr | Alquilar |
| Tesla P100 | Vast.ai | California | 16GB | $0,1500/hr | Alquilar |
| RTX 3080 | Vast.ai | California | 10GB | $0,1500/hr | Alquilar |
| RTX 3080 Ti | Vast.ai | California | 12GB | $0,1800/hr | Alquilar |
| RTX 4070 Ti | Vast.ai | California | 12GB | $0,1900/hr | Alquilar |
| L4 | Vast.ai | California | 24GB | $0,1900/hr | Alquilar |
| RTX 3070 | RunPod | Oregon | 8GB | $0,1900/hr | Alquilar |
| RTX 3090 | Vast.ai | California | 24GB | $0,2200/hr | Alquilar |
| A10 | Vast.ai | California | 24GB | $0,2400/hr | Alquilar |
| V100 | Vast.ai | California | 16GB | $0,2500/hr | Alquilar |
| RTX 3080 | RunPod | Oregon | 10GB | $0,2500/hr | Alquilar |
| RTX 3090 Ti | Vast.ai | California | 24GB | $0,2600/hr | Alquilar |
| L4 | RunPod | Oregon | 24GB | $0,2900/hr | Alquilar |
| RTX 4070 Ti | RunPod | Oregon | 12GB | $0,2900/hr | Alquilar |
| RTX 4080 | Vast.ai | California | 16GB | $0,2900/hr | Alquilar |
| RTX A4000 | RunPod | Oregon | 16GB | $0,2900/hr | Alquilar |
| A16 | Vultr | Chicago | 16GB | $0,3100/hr | Alquilar |
| A16 | Vultr | New Jersey | 16GB | $0,3100/hr | Alquilar |
| A16 | Vultr | Seattle | 16GB | $0,3100/hr | Alquilar |
| A16 | Vultr | Dallas | 16GB | $0,3100/hr | Alquilar |
| A16 | Vultr | Los Angeles | 16GB | $0,3100/hr | Alquilar |
| A16 | Vultr | Atlanta | 16GB | $0,3100/hr | Alquilar |
| V100 32GB | Vast.ai | California | 32GB | $0,3500/hr | Alquilar |
| RTX 4090 | Vast.ai | California | 24GB | $0,3500/hr | Alquilar |
| A10 | RunPod | Oregon | 24GB | $0,3600/hr | Alquilar |
| RTX 3090 | RunPod | Oregon | 24GB | $0,4400/hr | Alquilar |
| Quadro M4000 | Paperspace | New York | 8GB | $0,4500/hr | Alquilar |
| RTX 4080 | RunPod | Oregon | 16GB | $0,4900/hr | Alquilar |
| A6000 | Vast.ai | California | 48GB | $0,4900/hr | Alquilar |
| RTX 3090 Ti | RunPod | Oregon | 24GB | $0,4900/hr | Alquilar |
| RTX A5000 | RunPod | Oregon | 24GB | $0,4900/hr | Alquilar |
| A40 | Vast.ai | California | 48GB | $0,4900/hr | Alquilar |
| Quadro RTX 6000 | Lambda Labs | Texas | 24GB | $0,5000/hr | Alquilar |
| A4000 | Paperspace | New York | 16GB | $0,5600/hr | Alquilar |
| RTX 4000 | Paperspace | New York | 8GB | $0,5600/hr | Alquilar |
| A10 | Lambda Labs | Texas | 24GB | $0,6000/hr | Alquilar |
| RTX 4090 | RunPod | Oregon | 24GB | $0,6900/hr | Alquilar |
| A5000 | Paperspace | New York | 24GB | $0,7600/hr | Alquilar |
| Quadro P5000 | Paperspace | New York | 16GB | $0,7800/hr | Alquilar |
| A40 | RunPod | Oregon | 48GB | $0,7900/hr | Alquilar |
| L40 | Vast.ai | California | 48GB | $0,7900/hr | Alquilar |
| RTX A6000 | RunPod | Oregon | 48GB | $0,7900/hr | Alquilar |
| RTX A6000 | Lambda Labs | Texas | 48GB | $0,8000/hr | Alquilar |
| RTX 5000 | Paperspace | New York | 16GB | $0,8200/hr | Alquilar |
| A100 40GB | Vast.ai | California | 40GB | $0,8900/hr | Alquilar |
| L40S | Vast.ai | California | 48GB | $0,8900/hr | Alquilar |
GPUs Available in United States
H200
141GB
H100 NVL
94GB
H100 SXM
80GB
H100 PCIe
80GB
A100
80GB
A100 SXM
80GB
A100 PCIe
80GB
L40S
48GB
A40
48GB
L40
48GB
RTX 6000 Ada
48GB
RTX A6000
48GB
A6000
48GB
A100 40GB
40GB
RTX 4090
24GB
V100 32GB
32GB
A10
24GB
L4
24GB
RTX 3090
24GB
RTX 3090 Ti
24GB
RTX A5000
24GB
Quadro RTX 6000
24GB
A5000
24GB
Quadro P6000
24GB
A16
16GB
RTX 4080
16GB
RTX A4000
16GB
V100
16GB
A4000
16GB
RTX 5000
16GB
Quadro P5000
16GB
RTX 4070 Ti
12GB
RTX 3080 Ti
12GB
RTX 3080
10GB
Tesla T4
16GB
Tesla P100
16GB
RTX 3060
12GB
RTX 3070
8GB
RTX 3070 Ti
8GB
RTX 3060 Ti
8GB
RTX 4000
8GB
Quadro M4000
8GB