RU
RunPod
46 GPU configurations available
Cloud GPU platform for AI/ML workloads with on-demand and spot pricing. Fast deployment, pay-per-second billing.
Starting from
$0.1900/hr
Price Rating
5/5
Support
4/5
Uptime
4/5
Performance
5/5
RunPod GPU Offers (46)
| GPU | VRAM | Location | Specs | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3070 | 8GB | Amsterdam | $0.1900/hr | Rent | |
| RTX 3070 | 8GB | Oregon | $0.1900/hr | Rent | |
| RTX 3080 | 10GB | Oregon | $0.2500/hr | Rent | |
| RTX 3080 | 10GB | Amsterdam | $0.2500/hr | Rent | |
| RTX A4000 | 16GB | Amsterdam | $0.2900/hr | Rent | |
| L4 | 24GB | Oregon | $0.2900/hr | Rent | |
| L4 | 24GB | Amsterdam | $0.2900/hr | Rent | |
| RTX 4070 Ti | 12GB | Oregon | $0.2900/hr | Rent | |
| RTX 4070 Ti | 12GB | Amsterdam | $0.2900/hr | Rent | |
| RTX A4000 | 16GB | Oregon | $0.2900/hr | Rent | |
| A10 | 24GB | Oregon | $0.3600/hr | Rent | |
| A10 | 24GB | Amsterdam | $0.3600/hr | Rent | |
| RTX 3090 | 24GB | Oregon | $0.4400/hr | Rent | |
| RTX 3090 | 24GB | Amsterdam | $0.4400/hr | Rent | |
| RTX 4080 | 16GB | Oregon | $0.4900/hr | Rent | |
| RTX A5000 | 24GB | Oregon | $0.4900/hr | Rent | |
| RTX 3090 Ti | 24GB | Amsterdam | $0.4900/hr | Rent | |
| RTX 3090 Ti | 24GB | Oregon | $0.4900/hr | Rent | |
| RTX A5000 | 24GB | Amsterdam | $0.4900/hr | Rent | |
| RTX 4080 | 16GB | Amsterdam | $0.4900/hr | Rent | |
| RTX 4090 | 24GB | Oregon | $0.6900/hr | Rent | |
| RTX 4090 | 24GB | Amsterdam | $0.6900/hr | Rent | |
| RTX A6000 | 48GB | Amsterdam | $0.7900/hr | Rent | |
| A40 | 48GB | Oregon | $0.7900/hr | Rent | |
| A40 | 48GB | Amsterdam | $0.7900/hr | Rent | |
| RTX A6000 | 48GB | Oregon | $0.7900/hr | Rent | |
| L40 | 48GB | Amsterdam | $0.9900/hr | Rent | |
| L40 | 48GB | Oregon | $0.9900/hr | Rent | |
| RTX 6000 Ada | 48GB | Amsterdam | $1.0900/hr | Rent | |
| RTX 6000 Ada | 48GB | Oregon | $1.0900/hr | Rent | |
| L40S | 48GB | Oregon | $1.1400/hr | Rent | |
| L40S | 48GB | Amsterdam | $1.1400/hr | Rent | |
| A100 40GB | 40GB | Amsterdam | $1.1900/hr | Rent | |
| A100 40GB | 40GB | Oregon | $1.1900/hr | Rent | |
| A100 PCIe | 80GB | Oregon | $1.7900/hr | Rent | |
| A100 PCIe | 80GB | Amsterdam | $1.7900/hr | Rent | |
| A100 SXM | 80GB | Amsterdam | $1.8900/hr | Rent | |
| A100 SXM | 80GB | Oregon | $1.8900/hr | Rent | |
| H100 PCIe | 80GB | Oregon | $2.9900/hr | Rent | |
| H100 PCIe | 80GB | Amsterdam | $2.9900/hr | Rent | |
| H100 NVL | 94GB | Amsterdam | $3.4900/hr | Rent | |
| H100 NVL | 94GB | Oregon | $3.4900/hr | Rent | |
| H100 SXM | 80GB | Oregon | $3.8900/hr | Rent | |
| H100 SXM | 80GB | Amsterdam | $3.8900/hr | Rent | |
| H200 | 141GB | Oregon | $4.4900/hr | Rent | |
| H200 | 141GB | Amsterdam | $4.4900/hr | Rent |
Available GPUs
- H200 141GB
- H100 NVL 94GB
- H100 SXM 80GB
- H100 PCIe 80GB
- A100 SXM 80GB
- A100 PCIe 80GB
- L40S 48GB
- A40 48GB
- L40 48GB
- RTX 6000 Ada 48GB
- RTX A6000 48GB
- A100 40GB 40GB
- RTX 4090 24GB
- A10 24GB
- L4 24GB
- RTX 3090 24GB
- RTX 3090 Ti 24GB
- RTX A5000 24GB
- RTX 4080 16GB
- RTX A4000 16GB
- RTX 4070 Ti 12GB
- RTX 3080 10GB
- RTX 3070 8GB