GPU Hosting in United States
Compare 82 GPU offers from datacenters in United States
Cities
| GPU | Provider | City | VRAM | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| L40 | RunPod | Oregon | 48GB | $0.9900/hr | Rent |
| RTX 6000 Ada | Lambda Labs | Texas | 48GB | $0.9900/hr | Rent |
| RTX 6000 Ada | RunPod | Oregon | 48GB | $1.0900/hr | Rent |
| A100 40GB | Lambda Labs | Texas | 40GB | $1.1000/hr | Rent |
| Quadro P6000 | Paperspace | New York | 24GB | $1.1000/hr | Rent |
| L40S | RunPod | Oregon | 48GB | $1.1400/hr | Rent |
| L40S | Vultr | Los Angeles | 48GB | $1.1800/hr | Rent |
| L40S | Vultr | Chicago | 48GB | $1.1800/hr | Rent |
| L40S | Vultr | New Jersey | 48GB | $1.1800/hr | Rent |
| A100 40GB | RunPod | Oregon | 40GB | $1.1900/hr | Rent |
| A100 PCIe | Vast.ai | California | 80GB | $1.2900/hr | Rent |
| A100 PCIe | Lambda Labs | Texas | 80GB | $1.2900/hr | Rent |
| A100 SXM | Lambda Labs | Texas | 80GB | $1.2900/hr | Rent |
| A100 SXM | Vast.ai | California | 80GB | $1.4900/hr | Rent |
| A100 PCIe | RunPod | Oregon | 80GB | $1.7900/hr | Rent |
| A6000 | Paperspace | New York | 48GB | $1.8900/hr | Rent |
| A100 SXM | RunPod | Oregon | 80GB | $1.8900/hr | Rent |
| A100 | Vultr | New Jersey | 80GB | $2.3500/hr | Rent |
| A100 | Vultr | Los Angeles | 80GB | $2.3500/hr | Rent |
| H100 PCIe | Lambda Labs | Texas | 80GB | $2.4900/hr | Rent |
| H100 PCIe | Vast.ai | California | 80GB | $2.4900/hr | Rent |
| H100 PCIe | RunPod | Oregon | 80GB | $2.9900/hr | Rent |
| H100 SXM | Lambda Labs | Texas | 80GB | $2.9900/hr | Rent |
| A100 PCIe | Paperspace | New York | 80GB | $3.0900/hr | Rent |
| H100 PCIe | Paperspace | New York | 80GB | $3.0900/hr | Rent |
| A100 SXM | Paperspace | New York | 80GB | $3.1800/hr | Rent |
| H100 SXM | Vast.ai | California | 80GB | $3.2900/hr | Rent |
| H100 NVL | RunPod | Oregon | 94GB | $3.4900/hr | Rent |
| H100 SXM | RunPod | Oregon | 80GB | $3.8900/hr | Rent |
| H200 | RunPod | Oregon | 141GB | $4.4900/hr | Rent |
| A100 x2 | Vultr | Los Angeles | 160GB | $4.7000/hr | Rent |
| A100 x2 | Vultr | New Jersey | 160GB | $4.7000/hr | Rent |
GPUs Available in United States
H200
141GB
H100 NVL
94GB
H100 SXM
80GB
H100 PCIe
80GB
A100
80GB
A100 SXM
80GB
A100 PCIe
80GB
L40S
48GB
A40
48GB
L40
48GB
RTX 6000 Ada
48GB
RTX A6000
48GB
A6000
48GB
A100 40GB
40GB
RTX 4090
24GB
V100 32GB
32GB
A10
24GB
L4
24GB
RTX 3090
24GB
RTX 3090 Ti
24GB
RTX A5000
24GB
Quadro RTX 6000
24GB
A5000
24GB
Quadro P6000
24GB
A16
16GB
RTX 4080
16GB
RTX A4000
16GB
V100
16GB
A4000
16GB
RTX 5000
16GB
Quadro P5000
16GB
RTX 4070 Ti
12GB
RTX 3080 Ti
12GB
RTX 3080
10GB
Tesla T4
16GB
Tesla P100
16GB
RTX 3060
12GB
RTX 3070
8GB
RTX 3070 Ti
8GB
RTX 3060 Ti
8GB
RTX 4000
8GB
Quadro M4000
8GB